'
為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話精神,傳承優秀傳統文化,弘揚社會主義核心價值觀,扎實推進東莞文藝“繁星行動”,東莞市文學藝術界聯合會、東莞市茶山鎮人民政府、東莞市書法家協會、東莞市美術家協會、東莞市青年美術家協會聯合舉辦本屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽。
今屆大賽,主要有三大亮點:一是時代主題比較突出,多以以歌頌黨的豐功偉績,體現祖國的繁榮興盛,謳歌人民和英雄,體現社會主義核心價值觀和中華民族優秀的傳統美德,反映我市的快速發展,弘揚風清氣正的社會風氣,倡導運用東莞好人好事、東莞美景、東莞故事等元素開展創作,表現中國精神、中國力量等為主題的;二是參賽作者十分踴躍,大賽自7月17日征稿以來,至8月10日截稿短短不足一個月內,共有835名青少年作者投稿參賽,參賽作品共865件;其中書法作者有621名,共645件作品;美術作者有214名,共220件作品。三是評審制度別出新裁,今屆由組委會邀請省市書畫專家組成的評委會對所有參賽作品全部隱名進行公平、公正的評選,共有285件入圍作品,并從中挑選出100名青少年選手(書畫各50名)參加全市現場決賽,并綜合現場決賽的作品和投稿作品評選,共評出金獎20件、銀獎30件、銅獎50件,優秀獎90件,入圍獎95件,基本上反映出當前東莞青少年書畫作者的創作實力。根據組織參賽人數和所取得的優異成績綜評,另評出優秀書畫指導老師36名。有關獲獎、入圍和優秀指導老師名單現予以公布(詳見附件1、2、3) 。
附件1:首屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽(書法類)獲獎、入圍名單
附件2:首屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽(美術類)獲獎、入圍名單
附件3:首屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽優秀指導老師名單
首屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽組委會
2018年9月10日
附件1:
首屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽
(書法類)獲獎作者名單
金獎(10名)
序號 | 姓名 | 性別 | 組別 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 林毓霖 | 男 | 甲組 | 憂勤是美德條幅(楷書) | 清溪 | 陶鳳元 |
2 | 周靜嫻 | 女 | 甲組 | 城闕輔三秦條幅(行楷書) | 常平 | 孔維堅 |
3 | 陳俊瑋 | 男 | 乙組 | 讀書下筆聯(楷書) | 中堂 | 盧志東 |
4 | 盧映瑜 | 女 | 乙組 | 中篇天生天條幅(楷書) | 東城 | 鄒承騫 |
5 | 劉德沛 | 男 | 丙組 | 鑿開混沌得條幅(楷書) | 石碣 | 藍定武 |
6 | 楊采婷 | 女 | 丙組 | 君子曰學不條幅(隸書) | 莞城 | 盧志東 |
7 | 黃凱藝 | 女 | 丙組 | 霧樹溟濛叫條幅(楷書) | 莞城 | 盧志東 |
8 | 黎 豫 | 女 | 丙組 | 文字風行休條幅(楷書) | 中堂 | 歐玉玲 |
9 | 王嘉盈 | 女 | 丁組 | 登黃磨青聯(草書) | 虎門 | 陳 曉 |
10 | 林均豪 | 男 | 丁組 | 積德敬身聯(篆書) | 石龍 | 盧志東 |
銀獎(15名)
序號 | 姓名 | 性別 | 組別 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 王睿鵬 | 男 | 甲組 | 浦云能自逾條幅(行書) | 東城 | 陳東旭 |
2 | 李梓豪 | 男 | 甲組 | 羲之頃首快條幅(行草書) | 東城 | 鄒承騫 |
3 | 張浚聰 | 男 | 甲組 | 水陸草木之條幅(行草書) | 虎門 | 陳 曉 |
4 | 李睿妍 | 女 | 乙組 | 浩浩乎如馮條幅(行書) | 東城 | 鄒承騫 |
5 | 陳泓希 | 男 | 乙組 | 崇禎五年十條幅(行書) | 寮步 | 馮少華 |
6 | 藍 月 | 女 | 乙組 | 清晨入古寺條幅(行草書) | 寮步 | 馮少華 |
7 | 王潤康 | 男 | 丙組 | 一曲新詞酒條幅(草書) | 虎門 | 陳 曉 |
8 | 吳 燦 | 男 | 丙組 | 心無物欲即條幅(楷書) | 石龍 | 盧志東 |
9 | 陳 可 | 女 | 丙組 | 仕宦而至將條幅(行書) | 虎門 | 陳 曉 |
10 | 陳曉琳 | 女 | 丙組 | 完全人格首條幅(隸書) | 東城 | 鄒承騫 |
11 | 鄭子儀 | 女 | 丙組 | 水清林深聯(楷書) | 塘廈 | 楊祖才 |
12 | 胡 伊 | 女 | 丙組 | 愿乘甘面聯(楷書) | 塘廈 | 楊祖才 |
13 | 衛銘晴 | 女 | 丁組 | 黃龍紫鳳聯(楷書) | 茶山 | 盧志東 |
14 | 張富民 | 男 | 丁組 | 青青園中葵條幅(楷書) | 橫瀝 | 劉盛良 |
15 | 鄒軼臣 | 男 | 丁組 | 李白乘舟將條幅(隸書) | 虎門 | 劉金標 |
銅獎(25名)
序號 | 姓名 | 性別 | 組別 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 王楷然 | 男 | 甲組 | 六法中第一條幅(行草書) | 虎門 | 陳 曉 |
2 | 葉韻瀅 | 女 | 甲組 | 衙齋外聽蕭條幅(隸書) | 大嶺山 | 何正平 |
3 | 周知泓 | 男 | 甲組 | 張騫蘇武將條幅(楷書) | 東城 | 鄒承騫 |
4 | 郭曉莉 | 女 | 甲組 | 花香日暖聯(行書) | 虎門 | 陳 曉 |
5 | 曾思涵 | 男 | 甲組 | 永和九年歲條幅(楷書) | 東城 | 李林賢 |
6 | 馮敬翔 | 男 | 乙組 | 畢竟西湖六條幅(楷書) | 東城 | 姚 悾 |
7 | 李云蔚 | 女 | 乙組 | 朝聞游子唱條幅(行書) | 東城 | 陳東旭 |
8 | 楊璐寧 | 女 | 乙組 | 親善產生幸條幅(隸書) | 東城 | 鄒承騫 |
9 | 趙聚正 | 男 | 乙組 | 三人行必有條幅(行書) | 常平 | 孔維堅 |
10 | 胡詠彭 | 男 | 乙組 | 南海春雷炎條幅(楷書) | 厚街 | |
11 | 盧韋鋒 | 男 | 丙組 | 遠山寒山石條幅(行書) | 東坑 | 黃健萍 |
12 | 葉芷欣 | 女 | 丙組 | 秦時明月漢條幅(行書) | 茶山 | 鐘飛燕 |
13 | 蘇子宇 | 男 | 丙組 | 其源故知蠢條幅(行書) | 東城 | 鄒承騫 |
14 | 易思彤 | 女 | 丙組 | 立志為書聯(行書) | 東城 | 鄒承騫 |
15 | 周子豪 | 男 | 丙組 | 懷若氣同聯(楷書) | 塘廈 | 楊祖才 |
16 | 鐘泓楷 | 男 | 丙組 | 一古文二字條幅(楷書) | 萬江 | |
17 | 夏 一 | 男 | 丙組 | 山光物態弄條幅(楷書) | 莞城 | 盧志東 |
18 | 徐思源 | 女 | 丙組 | 白石清泉常條幅(隸書) | 常平 | 孔維堅 |
19 | 盛子桐 | 女 | 丙組 | 河北陳進壽條幅(楷書) | 東城 | 鄒承騫 |
20 | 喻思遠 | 男 | 丙組 | 黃華水簾天條幅(楷書) | 虎門 | 劉金標 |
21 | 李澤邦 | 男 | 丁組 | 作史為文聯(楷書) | 大嶺山 | 許勤峰 |
22 | 孔樹榮 | 男 | 丁組 | 渭城朝雨浥條幅(楷書) | 虎門 | |
23 | 黃子睿 | 男 | 丁組 | 勝景新詩聯(楷書) | 石龍 | |
24 | 黃湘雯 | 女 | 丁組 | 三月五湖聯(隸書) | 塘廈 | 楊祖才 |
25 | 宋文軒 | 男 | 丁組 | 留云御風聯(隸書) | 茶山 | 周全明 |
優秀獎(45名)
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 組 別 | 鎮 街 | 指導老師 |
1 | 楊茹意 | 女 | 甲組 | 東城 | 姚曉剛 |
2 | 李思姚 | 女 | 甲組 | 清溪 | |
3 | 林家瑤 | 女 | 甲組 | 清溪 | 陶鳳元 |
4 | 周榮添 | 男 | 乙組 | 東城 | 陳東旭 |
5 | 黃心儀 | 女 | 乙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
6 | 孫麗文 | 女 | 乙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
7 | 張熙睿 | 男 | 乙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
8 | 楊靖航 | 女 | 乙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
9 | 梁洢婷 | 女 | 乙組 | 虎門 | |
10 | 余金沙 | 女 | 乙組 | 常平 | |
11 | 周淖穎 | 女 | 乙組 | 常平 | |
12 | 朱英萱 | 女 | 乙組 | 東城 | 鄒承騫 |
13 | 梁鈺銘 | 女 | 乙組 | 虎門 | |
14 | 李義燦 | 男 | 乙組 | 南城 | |
15 | 梁晉寧 | 男 | 乙組 | 萬江 | 盧志東 |
16 | 周嘉慧 | 女 | 乙組 | 常平 | |
17 | 王皓鋒 | 男 | 乙組 | 厚街 | |
18 | 王子豪 | 男 | 乙組 | 虎門 | 陳 曉 |
19 | 官永佳 | 女 | 乙組 | 厚街 | |
20 | 楊夢婷 | 女 | 乙組 | 南城 | 李林賢 |
21 | 陳安祖 | 男 | 乙組 | 茶山 | 周全明 |
22 | 鐘 墉 | 男 | 乙組 | 常平 | |
23 | 王曉婷 | 女 | 乙組 | 虎門 | 陳 曉 |
24 | 陳安娜 | 女 | 丙組 | 東城 | 鄒承騫 |
25 | 林博文 | 男 | 丙組 | 虎門 | 劉金標 |
26 | 黃澤芳 | 女 | 丙組 | 茶山 | 周全明 |
27 | 歐子豪 | 男 | 丙組 | 南城 | |
28 | 關子桓 | 男 | 丙組 | 盧志東 | |
29 | 葉 天 | 男 | 丙組 | 塘廈 | 楊祖才 |
30 | 王星睿 | 男 | 丙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
31 | 尹智灃 | 男 | 丙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
32 | 胥思盈 | 女 | 丙組 | 塘廈 | 楊祖才 |
33 | 王嘉興 | 男 | 丙組 | 大朗 | |
34 | 沈思妤 | 女 | 丙組 | 虎門 | 劉金標 |
35 | 陳雨純 | 女 | 丙組 | 厚街 | 陳創勝 |
36 | 羅程肱 | 男 | 丙組 | 南城 | 李林賢 |
37 | 陳玉良 | 男 | 丙組 | 厚街 | 陳創勝 |
38 | 張 安 | 男 | 丙組 | 虎門 | |
39 | 王宇程 | 男 | 丙組 | 虎門 | 陳 曉 |
40 | 林 婧 | 女 | 丙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
41 | 張秦越 | 男 | 丙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
42 | 曾婧琳 | 女 | 丁組 | 虎門 | 劉金標 |
43 | 潘宇卓 | 男 | 丁組 | 東城 | |
44 | 黃紫雯 | 女 | 丁組 | 虎門 | 劉金標 |
45 | 吳若昕 | 女 | 丁組 | 茶山 | 周全明 |
入圍獎(50名)
序 號 | 姓 名 | 性 別 | 組 別 | 鎮 街 | 指導老師 |
1 | 黃仲杰 | 男 | 甲組 | 東城 | 陳東旭 |
2 | 王煒豪 | 男 | 乙組 | 厚街 | |
3 | 李嘉豪 | 男 | 乙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
4 | 孫睿瑜 | 女 | 乙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
5 | 阮藝心 | 女 | 乙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
6 | 劉嘉蕾 | 女 | 乙組 | 東城 | 陳東旭 |
7 | 唐智誠 | 男 | 丙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
8 | 蔣少杰 | 男 | 丙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
9 | 陳城武 | 男 | 丙組 | 清溪 | 陶鳳元 |
10 | 蔡政杰 | 男 | 丙組 | 東城 | |
11 | 吳文韜 | 男 | 丙組 | 石碣 | 藍定武 |
12 | 吳子聰 | 男 | 丙組 | 石碣 | 藍定武 |
13 | 方澤彬 | 男 | 丙組 | 東城 | 陸建東 |
14 | 黃帶怡 | 女 | 丙組 | 塘廈 | 楊祖才 |
15 | 鄧睿琪 | 女 | 丙組 | 東城 | |
16 | 余靜怡 | 女 | 丙組 | 東城 | |
17 | 馬 瑞 | 男 | 丙組 | 虎門 | 劉金標 |
18 | 王宇程 | 男 | 丙組 | 虎門 | 陳 曉 |
19 | 曾變淞 | 男 | 丙組 | 東城 | 鄒承騫 |
20 | 易思彤 | 女 | 丙組 | 東城 | 鄒承騫 |
21 | 曾志聰 | 男 | 丙組 | 厚街 | |
22 | 謝汶安 | 男 | 丙組 | 東城 | 鄒承騫 |
23 | 王譽豐 | 男 | 丙組 | 虎門 | 陳 曉 |
24 | 梁辰熊 | 男 | 丙組 | 虎門 | 陳 曉 |
25 | 王柏倫 | 男 | 丙組 | 虎門 | 陳 曉 |
26 | 陳瀚釗 | 男 | 丙組 | ||
27 | 李明熹 | 女 | 丙組 | 石龍 | 盧志東 |
28 | 莫豐溶 | 女 | 丙組 | 東城 | |
29 | 林家旭 | 男 | 丙組 | 東城 | 鄒承騫 |
30 | 陳曉琳 | 女 | 丙組 | 東城 | 鄒承騫 |
31 | 陳雨沌 | 女 | 丙組 | 厚街 | 鄒承騫 |
32 | 梅安祺 | 女 | 丙組 | 虎門 | |
33 | 劉澤銘 | 男 | 丙組 | 中堂 | 盧志東 |
34 | 鄧名軒 | 男 | 丙組 | 東城 | |
35 | 繆鑫宇 | 男 | 丙組 | 虎門 | 劉金標 |
36 | 黃栩慧 | 女 | 丙組 | 橫瀝 | |
37 | 孫羽菲 | 女 | 丙組 | 虎門 | 劉金標 |
38 | 田弘文 | 男 | 丙組 | 虎門 | 劉金標 |
39 | 陳悅月 | 女 | 丙組 | 石碣 | |
40 | 楊瑞天 | 男 | 丙組 | 莞城 | 吳明霞 |
41 | 廖國滔 | 男 | 丁組 | 東城 | 鄒承騫 |
42 | 吳彥彤 | 女 | 丁組 | 虎門 | 陳 曉 |
43 | 陳泳羲 | 女 | 丁組 | 虎門 | 陳 曉 |
44 | 葉鈞毅 | 男 | 丁組 | 石龍 | |
45 | 蔡佩真 | 女 | 丁組 | 石碣 | 藍定武 |
46 | 熊智杰 | 男 | 丁組 | 南城 | |
47 | 蔡依鳳 | 女 | 丁組 | 茶山 | 盧燦榮 |
48 | 胡小玲 | 女 | 丁組 | 茶山 | 盧燦榮 |
49 | 雷丹妮 | 女 | 丁組 | 茶山 | 盧燦榮 |
50 | 黃 馨 | 女 | 丁組 | 茶山 | 盧燦榮 |
附件2:
首屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽
(美術類)獲獎作者名單
金獎(10名)
序號 | 姓名 | 性別 | 組別 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 李盈穎 | 女 | 甲組 | 蘭花 | 東 城 | |
2 | 石從宇 | 女 | 乙組 | 鳳崗碉樓 | 塘 廈 | 葉苗青 |
3 | 譚思妮 | 女 | 乙組 | 紫氣東來 | 東 城 | |
4 | 黃建文 | 男 | 丁組 | 穿格子衫的爸爸 | 東 城 | 蔡雅玲 |
5 | 羅慧珊 | 女 | 丙組 | 幸福時刻 | 東 城 | 蔡雅玲 |
6 | 邊 杭 | 男 | 丙組 | 仙峰毓秀 | 萬 江 | 朱韻儒 |
7 | 何栩栩 | 女 | 丙組 | 美麗的家鄉 | 麻 涌 | 何 卡 |
8 | 張紫涵 | 女 | 丙組 | 紅了殷桃綠了蕉 | 東 城 | |
9 | 周梓龍 | 男 | 丁組 | 家鄉圖 | 東 城 | |
10 | 周妍希 | 女 | 丁組 | 摘荔技 | 大 朗 | 陳毅斌 |
銀獎(15名)
序號 | 姓名 | 性別 | 組別 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 林湘芷 | 女 | 甲組 | 靜物素描 | 樟木頭 | |
2 | 陳智聰 | 男 | 乙組 | 繁花似錦 | 茶 山 | |
3 | 謝錦新 | 男 | 乙組 | 東莞歡迎您 | 茶 山 | 許金劍 |
4 | 張宇潔 | 女 | 丙組 | 南社古村 | 松山湖 | 王元元 |
5 | 王靖昕 | 女 | 丙組 | 旗峰圣境 | 莞 城 | |
6 | 莫笑芬 | 女 | 丙組 | 全家福 | 東 城 | 蔡雅玲 |
7 | 張立穎 | 女 | 丙組 | 清風徐來 | 沙 田 | |
8 | 鐘嘉怡 | 女 | 丙組 | 麒麟舞動中國 | 塘 廈 | |
9 | 胡智恩 | 女 | 丙組 | 木房子 | 黃 江 | |
10 | 鄭旭杰 | 男 | 丁組 | 圣湖祥雪 | 黃 江 | 茹桂連 |
11 | 尹海燁 | 女 | 丁組 | 足球夢 | 大 朗 | 陳毅斌 |
12 | 華建成 | 男 | 丁組 | 高鐵通天下 | 東 坑 | 黃健華 |
13 | 劉彥辛 | 男 | 丁組 | 端午 | 東 城 | |
14 | 徐夢鑫 | 女 | 丁組 | 荷花之三 | 南 城 | 徐小東 |
15 | 章琴焉 | 女 | 丁組 | 全家高歌一曲 | 東 城 | 詹德章 |
銅獎(25名)
序號 | 姓名 | 性別 | 組別 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 曾 靜 | 女 | 乙組 | 詠荷 | 虎 門 | |
2 | 闕嘉豪 | 男 | 乙組 | 繪畫 | 鳳 崗 | |
3 | 羅 婷 | 女 | 乙組 | 菊石圖 | 東 城 | |
4 | 張夢婷 | 女 | 乙組 | 靜物素描 | 虎 門 | |
5 | 鄭子鷺 | 女 | 丙組 | 春江水暖 | 長 安 | 黃俊勝 |
6 | 鄭皓穎 | 男 | 丙組 | 正義英雄 | 東 城 | 王秋雯 |
7 | 尹麗莎 | 女 | 丙組 | 五星英雄 | 厚 街 | 李蔚宏 |
8 | 黃思媛 | 女 | 丙組 | 華陽湖 | 大嶺山 | |
9 | 胡 伊 | 女 | 丙組 | 清氣滿乾坤 | 塘 廈 | |
10 | 倪小菁 | 女 | 丙組 | 清遠益香 | 黃 江 | 茹桂連 |
11 | 黎梓涵 | 女 | 丙組 | 多壽圖 | 東 城 | |
12 | 丁奕安 | 男 | 丙組 | 高瞻遠矚 | 東 城 | |
13 | 陳梓涵 | 男 | 丙組 | 花 | 黃 江 | 江 梅 |
14 | 付晨雨 | 女 | 丙組 | 星光閃耀照莞邑 | 大嶺山 | |
15 | 劉怡秀 | 女 | 丁組 | 天鵝湖 | 虎 門 | 珊 珊 |
16 | 高藝豪 | 男 | 丁組 | 果盤 | 虎 門 | |
17 | 范江東 | 男 | 丁組 | 多壽圖 | 東 城 | |
18 | 張哲浩 | 男 | 丁組 | 金風一號 | 東 坑 | |
19 | 陸佳印 | 男 | 丁組 | 豐年 | 長 安 | |
20 | 劉晉宇 | 男 | 丁組 | 龍舟賽 | 大 朗 | 陳毅斌 |
21 | 黃佳欣 | 女 | 丁組 | 荷韻圖 | 東 城 | |
22 | 李心妍 | 女 | 丁組 | 跟榕樹爺爺合照 | 東 城 | 詹德章 |
23 | 葉子源 | 男 | 丁組 | 雨中東莞 | 東 城 | 詹德章 |
24 | 李荔婷 | 女 | 丁組 | 海底世界一 | 茶 山 | 邱 靚 |
25 | 周 倩 | 女 | 丁組 | 田野 | 黃 江 | 江 梅 |
優秀獎(45名)
序號 | 姓名 | 性別 | 組別 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 陳嘉琪 | 女 | 甲組 | 靜物素描 | 虎 門 | |
2 | 鄧嘉瑩 | 女 | 甲組 | 和諧美麗茶山的家 | 茶 山 | |
3 | 吳雪婷 | 女 | 乙組 | 幽香 | 黃 江 | |
4 | 龐翔寶 | 乙組 | 繪畫 | 鳳 崗 | ||
5 | 游思華 | 女 | 丙組 | 富貴神仙圖 | 東 城 | |
6 | 王可妮 | 女 | 丙組 | 荷韻圖 | 東 城 | |
7 | 甘家銓 | 男 | 丙組 | 可園一角 | 松山湖 | |
8 | 羅小津 | 女 | 丙組 | 晚霞 | 大嶺山 | |
9 | 吳家薇 | 女 | 丙組 | 春風十里 | 黃 江 | |
10 | 晏辰宇 | 男 | 丙組 | 幽居圖 | 黃 江 | |
11 | 周 影 | 女 | 丙組 | 水鄉 | 黃 江 | |
12 | 顏子慕 | 女 | 丙組 | 快樂的小伙伴們 | 東 城 | |
13 | 彭雅夢 | 女 | 丙組 | 華陽湖畔 | 大嶺山 | |
14 | 羅文建 | 男 | 丙組 | 青綠色湖 | 大嶺山 | |
15 | 蔡政杰 | 男 | 丙組 | 古裝動漫 | 東城 | |
16 | 劉慧瑤 | 女 | 丙組 | 青山泉鳴 | 道 滘 | |
17 | 謝一凡 | 男 | 丙組 | 天香圖 | 黃 江 | |
18 | 刁建深 | 男 | 丙組 | 小橋流水 | 黃 江 | |
19 | 李睿妍 | 女 | 丙組 | 菊順圖 | 東 城 | |
20 | 吳念文 | 女 | 丙組 | 刮胡須的爸爸 | 東 城 | |
21 | 王渝通 | 男 | 丙組 | 老房子 | 東 城 | |
22 | 唐詩琪 | 女 | 丁組 | 手 | 虎 門 | |
23 | 李 玥 | 女 | 丁組 | 小蝸牛的夢想 | 東 城 | |
24 | 黃思瑜 | 女 | 丁組 | 采果 | 大嶺山 | |
25 | 劉筱瑜 | 女 | 丁組 | 帶珍珠耳環的少女 | 虎 門 | |
26 | 范煕蕾 | 女 | 丁組 | 太空 | 虎 門 | |
27 | 周睿廉 | 男 | 丁組 | 月亮之上 | 虎 門 | |
28 | 林楠哲 | 男 | 丁組 | 蜘蛛 | 虎 門 | |
29 | 葉欣潼 | 女 | 丁組 | 科技東莞 | 大 朗 | |
30 | 彭玥潼 | 女 | 丁組 | 山 | 黃 江 | |
31 | 彭秀雯 | 女 | 丁組 | 助人為樂 | 大嶺山 | |
32 | 胡 迅 | 男 | 丁組 | 向日葵 | 虎 門 | |
33 | 鄒艾諾 | 女 | 丁組 | 公路 | 虎門 | |
34 | 肖璐婭 | 女 | 丁組 | 樹林人家 | 黃 江 | |
35 | 嚴文樂 | 女 | 丁組 | 我的一家 | 東 城 | |
36 | 李敏靜 | 女 | 丁組 | 結伴出游 | 大嶺山 | |
37 | 李美曉 | 女 | 丁組 | 愛老慈幼 | 東 城 | |
38 | 江博 | 男 | 丁組 | 田野 | 黃 江 | |
39 | 張曉琳 | 女 | 丁組 | 蕉海 | 黃 江 | |
40 | 敬子楊 | 女 | 丁組 | 清江抱村流 | 黃 江 | |
41 | 邱悅晴 | 女 | 丁組 | 風姿素雅 | 東 城 | |
42 | 戴廷暉 | 男 | 丁組 | 多壽圖 | 東 城 | |
43 | 張嘉慧 | 女 | 丁組 | 清品圖 | 東城 | |
44 | 廖欣語 | 女 | 丁組 | 福神崗一角 | 大嶺山 | |
45 | 金穗穗 | 女 | 丁組 | 美麗的華陽湖 | 大嶺山 |
入圍獎(45名)
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 作品名稱 | 鎮街 | 指導老師 |
1 | 王厚謙 | 男 | 乙組 | 國畫 | 莞 城 | |
2 | 張晨 | 女 | 乙組 | 映象粵暉園 | 大嶺山 | |
3 | 宋菲菲 | 女 | 乙組 | 助人為樂 | 大嶺山 | |
4 | 莊悅彤 | 女 | 乙組 | 婆婆樂 | 茶 山 | |
5 | 周 妍 | 女 | 丙組 | 荷韻圖 | 東 城 | |
6 | 胡致樂 | 男 | 丙組 | 游玩印象 | 東城 | |
7 | 劉夢茹 | 女 | 丙組 | 東莞標志 | 大嶺山 | |
8 | 葉宇恒 | 男 | 丙組 | 和平 | 大嶺山 | |
9 | 伍雪薇 | 女 | 丙組 | 靜物素描 | 虎 門 | |
10 | 胡文妍 | 女 | 丙組 | 桃源記 | 黃 江 | |
11 | 胡文妍 | 女 | 丙組 | 樹林小村 | 黃 江 | |
12 | 王婉豫 | 女 | 丙組 | 高山觀云 | 黃 江 | |
13 | 王明珠 | 女 | 丙組 | 山居溪流 | 黃 江 | |
14 | 鐘佩希 | 女 | 丙組 | 康乃馨 | 東 城 | |
15 | 王亦瑤 | 女 | 丙組 | 漫畫燕山學生 | 大嶺山 | |
16 | 崔靈熙 | 女 | 丙組 | 美麗湖畔 | 大嶺山 | |
17 | 曹莫為 | 男 | 丙組 | 芙蓉錦雞圖 | 東 城 | |
18 | 鐘可兒 | 女 | 丙組 | 漫畫少女 | 大嶺山 | |
19 | 趙梓宇 | 女 | 丁組 | 桃花源 | 黃 江 | |
20 | 謝伊妍 | 女 | 丁組 | 荷韻圖 | 東 城 | |
21 | 張然鑫 | 女 | 丁組 | 山邊的涼亭 | 大嶺山 | |
22 | 何錦雯 | 女 | 丁組 | 我的家 | 虎 門 | |
23 | 陳伊翎 | 女 | 丁組 | 海馬 | 虎 門 | |
24 | 徐夢鑫 | 女 | 丁組 | 飛翔 | 南 城 | |
25 | 劉駿藝 | 男 | 丁組 | 菊花圖 | 東 城 | |
26 | 李瑾熙 | 女 | 丁組 | 花紋設計 | 虎 門 | |
27 | 王墨妃 | 女 | 丁組 | 太空 | 虎 門 | |
28 | 危坧樂 | 女 | 丁組 | 秋天 | 虎 門 | |
29 | 馮怡軒 | 女 | 丁組 | 公路 | 虎 門 | |
30 | 王凱銳 | 男 | 丁組 | 潛水 | 虎 門 | |
31 | 楊紫琪 | 女 | 丁組 | 陽光沙灘 | 虎 門 | |
32 | 王浩軒 | 男 | 丁組 | 風扇 | 虎 門 | |
33 | 鄧筠瞳 | 女 | 丁組 | 睡美人 | 虎 門 | |
34 | 林布爾 | 女 | 丁組 | 好好學習,天天向上 | 東 城 | |
35 | 莫青頤 | 女 | 丁組 | 美麗家園 | 東 城 | |
36 | 李麗妍 | 女 | 丁組 | 歌頌 | 東 城 | |
37 | 王潤淇 | 女 | 丁組 | 燈籠圖 | 東 城 | |
38 | 鄒艾諾 | 女 | 丁組 | 名字設計 | 虎 門 | |
39 | 黃文昊 | 男 | 丁組 | 荷 | 虎 門 | |
40 | 黃美熙 | 女 | 丁組 | 貓神 | 虎 門 | |
41 | 王睿妍 | 女 | 丁組 | 哈巴狗 | 虎 門 | |
42 | 劉可馨 | 女 | 丁組 | 獅子 | 虎 門 | |
43 | 唐丹 | 女 | 丁組 | 漢堡王 | 虎 門 | |
44 | 鐘佳頤 | 女 | 丁組 | 菊花圖 | 東 城 | |
45 | 陳習羽 | 男 | 丁組 | 無題 | 樟木頭 |
附件3:
首屆“張穆杯”東莞市青少年書畫現場大賽
優秀指導老師名單
(排名不分先后)
書法類(20名)
陳 曉(虎門) 鄒承騫(東城) 藍定武(石碣) 盧志東(莞城)
陶鳳元(清溪) 孔維堅(常平) 歐玉玲(中堂) 陳東旭(東城)
劉金標(虎門) 劉盛良(橫瀝) 馮少華(寮步) 楊祖才(塘廈)
黃健萍(東坑) 鐘飛燕(茶山) 何正平(南城) 姚 悾(東城)
許勤峰(大嶺山) 周金明(茶山) 李林賢(厚街) 盧燦榮(茶山)
美術類(16名)
葉苗青(塘廈) 朱韻儒(萬江) 何 卡(麻涌) 蔡雅玲(東城)
陳毅斌(大朗) 黃健華(東坑) 王元元(松山湖) 茹桂連(黃江)
徐小東(南城) 魯德章(東城) 李蔚宏(厚街) 珊 珊(虎門)
邱 靚(茶山) 江 梅(黃江) 黃俊勝(長安) 劉珂(東城)